Резчики швов
Резчики предназначены для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, других конструкционных и отделочных строительных материалов. При проведении дорожных строительных и ремонтных работ резчики применяются для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов, обрезки кромок дорожного покрытия. Резчики предназначены для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от -10°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 100 %.
Использование бензинового или электрического двигателя обеспечивает возможность эксплуатации резчиков как на открытых площадях, так и в закрытых помещениях. Широкий диапазон мощности используемых в модельном ряде резчиков швов двигателей позволяет производить резку швов общей глубиной до 360 мм при использовании алмазных отрезных кругов диаметрами от 300 до 900 мм. Конструкцией машин предусмотрена плавная фиксируемая регулировка глубины реза. Резчики швов оснащены автономной системой подачи воды в зону резания.
Комплектация резчиков швов профессиональным алмазным инструментом с торговой маркой СПЛИТСТОУН, специально разработанным для отдельных видов покрытий – сегментными отрезными дисками для машинной резки — существенно повышает эффективность использования этих машин в реальных производственных условиях. При этом обеспечивается высокий ресурс работы инструмента, а производительность нарезки шва, например, в асфальтовом покрытии с гранитным наполнителем при глубине реза 50 мм — 60 пог.м/час, а при обработке асфальтового покрытия с песчаным наполнителем – 100 пог.м./час.
Модельный ряд резчиков швов CS СПЛИТСТОУН
Резчики швов 14 серии
CS-146 | CS-149 | CS-1413 | CS-144E | CS-147E | |||
Диаметр алмазного круга, max, мм | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | ||
Частота вращения круга,max, мин-1 | 3030 | 3030 | 2600 | 3045 | 3045 | ||
Глубина реза, max, мм | 135 | 190 | 190 | 135 | 135 | ||
Посадочный диаметр инструмента, мм | 25,4 | ||||||
Двигатель HONDA модель | GX 200 | GX 270 | GX 390 | ||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,1 (5,5) | 6.3 (8.4) | 8,7 (11,7) | 4,0 (5,3) | 5,5 (7,3) | ||
Ёмкость бензобака, л | 3,1 | 5,3 | 6,1 | - | - | ||
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | 1, | 2,5 | 3,5 | - | - | ||
Рабочие габариты(ДхШхВ), мм | 900x535x1205 | 900x540x1210 | 990x535x1270 | 980x540x1210 | 980x540x1210 | ||
Масса эксплутационная, кг без воды с водой | 75 95 |
85 105 |
93 113 |
84 90 |
104 110 |
||
Производительность резки, кв.см/мин | 380 | 310 | 250 | 310 |
Резчики швов 18 серии
CS-189 | CS-1813 | CS-1810E | |||||
Диаметр алмазного круга, max, мм | 500 | 500 | 500 | ||||
Частота вращения круга,max, мин-1 | 2730 | 2730 | 2700 | ||||
Глубина реза, max, мм | 190 | 190 | 190 | ||||
Посадочный диаметр инструмента, мм | |||||||
Двигатель HONDA модель | GX 270 | GX 390 | Электрический | ||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 6,3 (8,4) | 8,7 (11,7) | 7,5 (10,0) | ||||
Ёмкость бензобака, л | 5,3 | 6,1 | - | ||||
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | 2,5 | 3,7 | - | ||||
Рабочие габариты(ДхШхВ), мм | 1200x720x1200 | 1200x720x1200 | 1200x720x1200 | ||||
Масса эксплуатационная, кг без воды с водой | 146154 | 166174 | 170190 | ||||
Производительность резки, кв.см/мин | 380 | 500 | 400 |
Резчики швов 24/32 серии
CS-2415E | CS-3215E | CS-2413 | CS-3213 | ||||
Диаметр алмазного круга, max, мм | 600 | 900 | 600 | 900 | |||
Частота вращения круга,max, мин-1 | 1920 | 1270 | 1920 | 1270 | |||
Глубина реза, max, мм | 220 | 360 | 220 | 360 | |||
Посадочный диаметр инструмента, мм | 25,4 | ||||||
Двигатель HONDA модель | Электрический | Электрический | GX 390 | GX 390 | |||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11,0 (14,7) | 11,0 (14,7) | 8.7 (11,7) | 8.7 (11,7) | |||
Ёмкость бензобака, л | - | - | 6,1 | 6,1 | |||
Расход топлива при полной нагрузке, л/ч | - | - | 3,7 | 3,7 | |||
Рабочие габариты(ДхШхВ), мм | 1470x760x1340 | 1625x760x1340 | 1435x760x1340 | 1590x760x1340 | |||
Масса эксплутационная, кг без воды с водой | 254270 | 274290 | 203220 | 223240 | |||
Производительность резки, кв.см/мин | 600 | 500 | 450 | 400 |
Конструкционными особенностями наших резчиков швов являются: