Измерительный инструмент
Измерительный инструмент - специальные средства измерений, применяемые для точного определения размеров и других геометрических характеристик предметов. К таким устройствам относятся кронциркули, нутромеры и глубиномеры, в том числе соответствующие микрометрические приборы, и штангенприборы, щупы, индикаторные приборы, уровни и отвесы, линейки и угольники.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена |
| ГЛУБИНОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 7661 | |
| ГИ-100М | Уточняйте |
| ГЛУБИНОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ГОСТ 7470 | |
| ГМ-100 кл.1 | Уточняйте |
| ГМ-100 кл.2 | Уточняйте |
| ГМ-200 кл.2 | Уточняйте |
| ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ | |
| Индикатор типа ИЧЦ-10 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧЦ-25 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧЦ-50 | Уточняйте |
| ИНДИКАТОРЫ ГОСТ 577-68 | |
| Индикатор типа ИЧТ 1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧТ 2 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧТ 3 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-02 без ушка кл.0 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-02 без ушка кл.1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-02 с ушком кл.0 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-02 с ушком кл.1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-05 с ушком кл.0 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-05 с ушком кл.1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-10 без ушка кл.1 КАЛИБР | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-10 без ушка кл.0 КРИН | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-10 без ушка кл.1 КРИН | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-10 с ушком кл.0 КРИН | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-10 с ушком кл.1 КРИН | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-25 кл.0 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-25 кл.1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧ-50 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧС-1 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИЧС-2 | Уточняйте |
| ИНДИКАТОР РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЙ | |
| Индикатор типа ИРТ ГОСТ 5584-75 | Уточняйте |
| Индикатор типа ИРБ ГОСТ 5584-75 | Уточняйте |
| Индикатор типа 1 ИГ(мод. 06101) ГОСТ 18833-73 | Уточняйте |
| Индикатор типа 2 ИГ(мод. 06102) ГОСТ 18833-73 | Уточняйте |
| МНОГООБОРОТНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ГОЛОВКА ГОСТ 9696-75 | |
| Индикаторная головка тип 1 МИГ(мод. 051010) | Уточняйте |
| Индикаторная головка тип 2 МИГ(мод. 05102) | Уточняйте |
| ГОЛОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РЫЧАЖНО-ПРУЖИННАЯ (МИНИКАТОРЫ ) ГОСТ 14711 | |
| Индикаторная головка тип ИРПВ 0,001/0,002 | Уточняйте |
| ГОЛОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИННАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ (МИКАТОРЫ) ГОСТ 14712 | |
| Головка измерительная тип 05ИПМ (13401) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 1ИПМ (13301) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 2ИПМ (13201) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 05ИПМУ | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 1ИПМУ | Уточняйте |
| ГОЛОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИННАЯ ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ (МИКРОКАТОРЫ) ГОСТ 6933 | |
| Головка измерительная тип 01ИГПВ (модель 11606) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 02ИГПВ (модель 11506) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 05ИГПВ (модель 11406) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 1ИГПВ (модель 11306) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 2ИГПВГ (модель 11206) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 5ИГПВГ (модель 11106) | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 10ИГПВГ (модель 11006) | Уточняйте |
| ГОЛОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИННО-ОПТИЧЕСКАЯ (ОПТИКАТОР) ГОСТ 10594 | |
| Головка измерительная тип 01П | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 02П | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 05П | Уточняйте |
| Головка измерительная тип 02ПР | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ГЛАДКИЕ ГОСТ 6507 | |
| Микрометр МК 25 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 25 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 50 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 50 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 75 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 75 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 100 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 100 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 125 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 125 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 150 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 150 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 175 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 175 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 200 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 200 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 225 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 225 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 250 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 250 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 275 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 275 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 300 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 300 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МК 400 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 500 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МК 600 кл.1 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ (МКЦ) | |
| Микрометр МКЦ 25 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 50 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 75 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 100 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 125 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 150 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 175 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 200 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 225 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| Микрометр МКЦ 250 ГОСТ 6507-90 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ТИП М3 ГОСТ 6507 | |
| Микрометр МЗ-25 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МЗ-50 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МЗ-75 кл.2 | Уточняйте |
| Микрометр МЗ-100 кл.2 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ТИП МЛ ГОСТ 6507 | |
| Микрометр МЛ 5 | Уточняйте |
| Микрометр МЛ 10 | Уточняйте |
| Микрометр МЛ 25 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТР СО ВСТАВКАМИ ТИП МВП ГОСТ 4380 | |
| Микрометр МВП 25 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ТУ 2-034-770-83 | |
| Микрометр МТИ 20 | Уточняйте |
| Микрометр МТИ 35 | Уточняйте |
| Микрометр МТИ 50 | Уточняйте |
| Микрометр МТИ 65 | Уточняйте |
| Микрометр МТИ 80 | Уточняйте |
| Микрометр МПИ 25 | Уточняйте |
| Микрометр МПИ 45 | Уточняйте |
| Микрометр МПИ 65 | Уточняйте |
| Микрометр МПИ 85 | Уточняйте |
| Микрометр МПИ 105 | Уточняйте |
| Микрометр МСИ 25 | Уточняйте |
| Микрометр МСИ 45 | Уточняйте |
| Микрометр МСИ 65 | Уточняйте |
| Микрометр МСИ 85 | Уточняйте |
| Микрометр МСИ 105 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ ТИП МТ ГОСТ 6507 | |
| Микрометр МТ 25 кл.1 | Уточняйте |
| Микрометр МТ 25 кл.2 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ РЫЧАЖНЫЕ ГОСТ 4381 | |
| Микрометр МР,МРП 0-25 | Уточняйте |
| Микрометр МР,МРП 25-50 | Уточняйте |
| Микрометр МР 50-75 | Уточняйте |
| Микрометр МР 75-100 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 125 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 150 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 200 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 250 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 300 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 400 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 500 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 600 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 700 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 800 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 900 | Уточняйте |
| Микрометр МРИ 1000 | Уточняйте |
| МИКРОМЕТРЫ СО ВСТАВКАМИ ТИП МВМ ГОСТ 4380 | |
| Микрометр МВМ 25 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 50 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 75 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 100 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 125 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 150 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 175 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 200 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 225 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 250 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 275 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 300 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 325 | Уточняйте |
| Микрометр МВМ 350 | Уточняйте |
| НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТИП НМ,НМИ ГОСТ 10-88 | |
| Нутромер микрометрический НМ-75 | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМ-175 | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМ 50-600 Китай | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМ 75-600 ЧИЗ | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМ-1250 | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМ-2500 | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМИ-4000 | Уточняйте |
| Нутромер микрометрический НМИ-6000 | Уточняйте |
| УРОВЕНЬ БРУСКОВЫЙ ГОСТ 9392 | |
| Уровень брусковый 150-0,02 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 150-0,05 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 150-0,10 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 150-0,15 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 200-0,02 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 200-0,05 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 200-0,10 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 200-0,15 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 250-0,02 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 250-0,05 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 250-0,10 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 250-0,15 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 300-0,02 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 300-0,05 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 300-0,10 | Уточняйте |
| Уровень брусковый 300-0,15 | Уточняйте |
| ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ ГРАНИТНЫЕ ТУ 2-034-802-74 | |
| 250x250х90 кл. 0 | Уточняйте |
| 250x250х90 кл. 00 | Уточняйте |
| 400x400х110 кл.0 | Уточняйте |
| 400x400х110 кл.00 | Уточняйте |
| 630x400х110 кл.0 | Уточняйте |
| 630x400х110 кл.00 | Уточняйте |
| 1000x630х170 кл.0 | Уточняйте |
| 1000x630х170 кл.00 | Уточняйте |
| 1600x1000х250 кл.0 | Уточняйте |
| 1600x1000х250 кл.00 | Уточняйте |
| ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ГОСТ 10905 | |
| 250x250 м\о | Уточняйте |
| 250x250 р\ш | Уточняйте |
| 400x400 м\о | Уточняйте |
| 400x400 р\ш | Уточняйте |
| 630x400 м\о | Уточняйте |
| 630x400 р\ш | Уточняйте |
| 1000x630 м\о | Уточняйте |
| 1000x630 р\ш | Уточняйте |
| 1600x1000 м\о | Уточняйте |
| 1600x1000 р\ш | Уточняйте |
| 2000x1000 м\о | Уточняйте |
| 2000x1000 р\ш | Уточняйте |
| 3000x1250 р\ш | Уточняйте |
| 3000x1250 р\ш | Уточняйте |
| НАБОРЫ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ (КМД) ГОСТ 9038-90 | |
| КМД набор№1 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№1 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№2 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№2 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№3 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№3 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№4 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№4 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№5 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№5 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№6 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№6 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№7 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№7 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№8 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№8 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№9 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№9 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№10 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№10 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№11 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№11 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№13 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№13 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№14 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№14 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№15 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№15 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№16 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№16 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№17 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№17 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№20 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№20 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№21 кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№21 кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№22 кл.3 | Уточняйте |
| НАБОРЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ (КМД) ГОСТ 9038-90 | |
| КМД набор№1 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№1 ТС кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№2 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№2 ТС кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№3 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№3 ТС кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№6 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№7 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№12 ТС кл.1 | Уточняйте |
| КМД набор№12 ТС кл.2 | Уточняйте |
| КМД набор№16 ТС кл.1 | Уточняйте |
| НУТРОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 868 (ТОЧНОСТЬ 0,01) | |
| Нутромер индикаторный НИ-10 - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-18 - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-50М - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-100М - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-160М - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-250М - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-450М - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-700 - 0,01 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-1000 - 0,01 | Уточняйте |
| НУТРОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 9244 (ТОЧНОСТЬ 0,002) | |
| Нутромер индикаторный НИ-10 - 0,002 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-18 - 0,002 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-50 - 0,002 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-100 - 0,002 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-160 - 0,002 | Уточняйте |
| Нутромер индикаторный НИ-260 - 0,002 | Уточняйте |
| ПРИБОРЫ ТИПА РМ ТУ 2034-631-84 | |
| Прибор РМ | Уточняйте |
| ПРИБОР ТИПА НТИ ТУ 2034-648-84 | |
| Прибор НТИ угол 60 гр. | Уточняйте |
| Прибор НТИ угол 90 гр. | Уточняйте |
| СТЕНКОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 11358 | |
| Стенкомер С-2 | Уточняйте |
| Стенкомер С-10А | Уточняйте |
| Стенкомер С-10Б | Уточняйте |
| Стенкомер С-25 | Уточняйте |
| Стенкомер С-50 | Уточняйте |
| СКОБЫ РЫЧАЖНЫЕ ТИП СР ТУ 2-034-227-87 | |
| Скоба рычажная СР, СРП 25 | Уточняйте |
| Скоба рычажная СР, СРП 50 | Уточняйте |
| Скоба рычажная СР 75 | Уточняйте |
| Скоба рычажная СР 100 | Уточняйте |
| Скоба рычажная СР 125 | Уточняйте |
| Скоба рычажная СР 150 | Уточняйте |
| МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ТИП МТБ, МТВ, МТР, МТСР ГОСТ 9031 | |
| Набор МТБ - 1 (100 НВ, 200 НВ, 400 НВ) | Уточняйте |
| Набор МТР–1 ( 25 HRCэ, 45 HRCэ, 65 HRCэ, 83 HRA, 90 HRB ) | Уточняйте |
| Набор МТСР-1 (92HRN15,80HRN30,45HRN30,49HRN45,76HRRT30 50HRRT30) | Уточняйте |
| Набор МТВ–1 (450HV5, 800HV10, 450HV30, 450HV100) | Уточняйте |
| ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ОШС | |
| Набор образцов (6 штук) | Уточняйте |
| ПЛОСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЛАСТИНЫ ТИП ПМ ГОСТ 2923 | |
| ПИ 60 (Верхняя) | Уточняйте |
| ПИ 60 (Нижняя) | Уточняйте |
| ПИ 80 | Уточняйте |
| ПИ 100 | Уточняйте |
| ПИ 120 | Уточняйте |
| ПЛОСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЛАСТИНЫ ТИП ПМ ГОСТ 1121 | |
| ПМ 15 | Уточняйте |
| ПМ 40 | Уточняйте |
| ПМ 65 | Уточняйте |
| ПМ 90 | Уточняйте |
| ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ НА БИЕНИЕ МОДЕЛЕЙ (ПБ) ТУ 2-034-543-81 | |
| ПБМ-200 | Уточняйте |
| ПБ-250 | Уточняйте |
| ПБМ-500 | Уточняйте |
| ПБ-500 | Уточняйте |
| ПБ-1600 | Уточняйте |
| СКОБЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 11098 | |
| Скоба СИ 50 | Уточняйте |
| Скоба СИ 100 | Уточняйте |
| Скоба СИ 200 | Уточняйте |
| Скоба СИ 300 | Уточняйте |
| Скоба СИ 400 | Уточняйте |
| Скоба СИ 500 | Уточняйте |
| Скоба СИ 600 | Уточняйте |
| Скоба СИ 700 | Уточняйте |
| Скоба СИ 850 | Уточняйте |
| Скоба СИ 1000 | Уточняйте |
| СТОЙКИ | |
| Стойка тип С-1 ГОСТ 10197-70 | Уточняйте |
| Стойка тип С-2 ГОСТ 10197-70 | Уточняйте |
| Стойка МС-29 ТУ 2034-668-83 | Уточняйте |
| Стойка С-III М ГОСТ 10197 | Уточняйте |
| Стойка С-IV М ГОСТ 10197 | Уточняйте |
| Стойка 15 СТ-М ТУ 2034-623-80 | Уточняйте |
| ТОЛЩИНОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ ГОСТ 11358 | |
| Толщиномер ТР 10-60 | Уточняйте |
| Толщиномер ТР 25-60 | Уточняйте |
| Толщиномер ТР 25-60Б | Уточняйте |
| Толщиномер ТР 25-100 | Уточняйте |
| Толщиномер ТР 25-100Б | Уточняйте |
| Толщиномер ТР 50-160Б | Уточняйте |
| ТОЛЩИНОМЕР НАСТОЛЬНЫЙ ТУ 2-034-773-84 | |
| Толщиномер ТН 10-60 | Уточняйте |
| УГЛОМЕРЫ С НОНИУСОМ ГОСТ 5378 | |
| Угломер тип 2 УН с нониусом. Модель 127, Модель 1005; ГОСТ 5378-88 | Уточняйте |
| Угломер 2 УМ | Уточняйте |
| Угломер 4 УМ | Уточняйте |
| Угломер 5 УМ | Уточняйте |
| Угломер 2 УРИ ТУ 2034-617-84 | Уточняйте |
| УГЛОМЕР МАЯТНИКОВЫЙ ТУ 2034-666-82 | |
| Угломер 3 УРИ-М | Уточняйте |
| УГЛОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | |
| Угломер тип 3 с угловым нониусом 5"\ мкм; | Уточняйте |
| Угломер оптический УО-2 гост 11197-73 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ ГОСТ 162 | |
| Штангенглубинометр ШГ-160 | Уточняйте |
| Штангенглубинометр ШГ-200 | Уточняйте |
| Штангенглубинометр ШГ-250 | Уточняйте |
| Штангенглубинометр ШГ-400 | Уточняйте |
| Штангенглубинометр ШГ-500 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ ЦИФРОВЫЕ ШГЦ | |
| Штангенглубинометр ШГЦ-150 | Уточняйте |
| Штангенглубинометр ШГЦ-250 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНЗУБОМЕРЫ ТУ 2-034-773-84 | |
| Штангензубомер ШЗН-36 | Уточняйте |
| Штангензубомер ШЗН-18 | Уточняйте |
| Штангензубомер ШЗН-40 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ ГОСТ 164 | |
| Штангенрейсмас ШР-250 - 0,05 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас ШР-400 - 0,05 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас ШР-630 - 0,1 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас ШР-1000 - 0,1 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас ШР-1600 - 0,1 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас ШР-2500 - 0,1 | Уточняйте |
| Штангенрейсмас БВ-6226 (стрел.) | Уточняйте |
| НОРМАЛЕМЕРЫ | |
| Нормалемер БВ-5045 | Уточняйте |
| Нормалемер БВ-5046 | Уточняйте |
| ЗУБОМЕРЫ СМЕЩЕНИЯ ГОСТ 4446 | |
| Зубомер Тип М1* Модель 23500 | Уточняйте |
| Зубомер Тип М2* Модель 23600 | Уточняйте |
| Зубомер Тип М3* Модель 23700 | Уточняйте |
| Зубомер Тип М4* Модель 23800 | Уточняйте |
| ШАГОМЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЛЕБАНИЯ ОКРУЖНОГО ШАГА ТУ 2-034-340-85 | |
| Модель БВ-5070 | Уточняйте |
| МИКРОСКОПЫ ОТСЧЕТНЫЕ | |
| Микроскоп МПБ-2 | Уточняйте |
| Микроскоп МПБ-3 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ГОСТ 166 | |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-160-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-II-200-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-II-200-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-I- 300-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-630-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-630-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-800-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-800-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,05 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-1600-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-2000-0,1 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦ-III-3000-0,1 | Уточняйте |
| Приспособление для разметки к штангенциркулю ШЦ-III-160-0,05 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ОТЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПО КРУГОВОЙ ШКАЛЕ (ШЦК) | |
| Штангенциркуль ШЦК-I-125-0,01 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-125-0,02 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,01 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,02 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,01 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,02 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-250-0,01 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,01 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,02 | Уточняйте |
| ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ (ШЦЦ) | |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-250-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-II-250-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| Штангенциркуль ШЦЦ-I-500-0,01 ГОСТ 166-89 | Уточняйте |
| ШТАТИВЫ ГОСТ 10197 | |
| Штатив Ш-IIН | Уточняйте |
| Штатив Ш-III | Уточняйте |
| Штатив Ш-II В | Уточняйте |
| Штатив ШМ-III | Уточняйте |
| Штатив ШМ-IIВ | Уточняйте |
| Штатив ШМ-II Н | Уточняйте |
| ЛИНЕЙКИ УСАДОЧНЫЕ ТУ 3936-125-00221072-2001 | |
| Линейка L-500 мм 1%, 1,5%, 2%, 2,5% | Уточняйте |
| Линейка L-1000 мм 1%, 1,5%, 2%, 2,5% | Уточняйте |
| ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ С ОДНОЙ ВЫЕМКОЙ (ТИП 1) ТУ2-034-439-88 | |
| Призма поверочная (комплект) П1 (40х35х30) кл.0 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П1 (40х35х30) кл.1 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П1 (40х35х30) кл.2 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П2 (60х60х50) кл.0 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П2 (60х60х50) кл.1 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П2 (60х60х50) кл.2 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П3 (100х105х80) кл.0 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П3 (100х105х80) кл.1 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П3 (100х105х80) кл.2 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П4 (100х150х100) кл.0 | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П4 (100х150х100) кл.1 | Уточняйте |
| ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ВЫЕМКАМИ (ТИП 2) ТУ2-034-439-88 | |
| Призма поверочная (комплект) П1 (100х60х90) | Уточняйте |
| Призма поверочная (комплект) П2 (150х80х135) | Уточняйте |
