Свёрла спиральные с цилиндрическим хвостовиком применяются для создания отверстий в различных материалах при помощи механизированного ручного инструмента, реже, при помощи стационарных станков. Для крепления таких свёрл служат патроны. ГОСТ предусматривает выпуск свёрл ц/х диаметром до 20мм.
Сверло спиральное с ц/х основной серии ГОСТ 10902
Наименование | Цена |
Сверло ц/х ср. сер 0,5 (кл.В) (l=6, L=22, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 0,6 (кл.В) (l=7, L=24, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 0,7 (кл.В) (l=9, L=28, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 0,8 (кл.В) (l=10, L=30, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 0,9 (кл.В) (l=11, L=32, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,0 (кл.В) (l=12, L=34, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,1 (кл.В) (l=14, L=36, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,2 (кл.В) (l=16, L=38, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,3 (кл.В) (l=16, L=38, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,4 (кл.В) (l=18, L=40, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,5 (кл.В) (l=18, L=40, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,6 (кл.В) (l=20, L=43, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,7 (кл.В) (l=20, L=43, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,8 (кл.В) (l=22, L=46, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 1,9 (кл.В) (l=22, L=46, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,0 (кл.В) (l=24, L=49, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,1 (кл.В) (l=24, L=49, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,2 (кл.В) (l=27, L=53, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,3 (кл.В) (l=27, L=53, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,4 (кл.В) (l=30, L=57, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,5 (кл.В) (l=30, L=57, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,6 (кл.В) (l=30, L=57, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,7 (кл.В) (l=33, L=61, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,8 (кл.В) (l=33, L=61, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 2,9 (кл.В) (l=33, L=61, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,0 (кл.В) (l=33, L=61, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,1 (кл.В) (l=36, L=65, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,2 (кл.В) (l=36, L=65, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,3 (кл.В) (l=36, L=65, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,4 (кл.В) (l=39, L=70, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,5 (кл.В) (l=39, L=70, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,6 (кл.В) (l=39, L=70, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,7 (кл.В) (l=39, L=70, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,8 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 3,9 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,0 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,1 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,2 (кл.В) (l=43, L=75, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,3 (кл.В) (l=47, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,4 (кл.В) (l=47, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,5 (кл.В) (l=47, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,6 (кл.В) (l=47, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,7 (кл.В) (l=47, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,8 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 4,9 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,0 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,1 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,2 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,3 (кл.В) (l=52, L=86, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,4 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,5 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,6 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,7 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,8 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 5,9 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,0 (кл.В) (l=57, L=93, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,1 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,2 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,3 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,4 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,5 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,6 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,7 (кл.В) (l=63, L=101, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,8 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 6,9 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,0 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,1 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,2 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,3 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,4 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,5 (кл.В) (l=69, L=109, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,6 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,7 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,8 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 7,9 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,0 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,1 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,2 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,3 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,4 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,5 (кл.В) (l=75, L=117, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,6 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,7 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,8 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 8,9 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,0 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,1 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,2 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,3 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,4 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,5 (кл.В) (l=81, L=125, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,6 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,7 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,8 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 9,9 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,0 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,1 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,2 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,3 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,4 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,5 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,6 (кл.В) (l=87, L=133, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,7 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,8 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 10,9 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,0 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,1 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,2 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,3 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,4 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,5 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,6 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,7 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,8 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 11,9 (кл.В) (l=94, L=142, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,0 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,1 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,2 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,3 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,4 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,5 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,6 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,7 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,8 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 12,9 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,0 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,1 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,2 (кл.В) (l=101, L=151, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,3 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,4 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,5 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,6 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,7 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,8 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 13,9 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,0 (кл.В) (l=108, L=160, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,1 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,2 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,3 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,4 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,5 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,6 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,7 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,8 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 14,9 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,0 (кл.В) (l=114, L=169, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,1 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,2 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,3 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,4 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,5 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,6 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,7 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,8 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 15,9 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 16,0 (кл.В) (l=120, L=178, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 16,1 (кл.В) (l=125, L=185, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 16,5 (кл.В) (l=125, L=185, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 17,0 (кл.В) (l=130, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 17,5 (кл.В) (l=130, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 18,0 (кл.В) (l=130, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 18,5 (кл.В) (l=135, L=200, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 19,0 (кл.В) (l=135, L=200, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 19,5 (кл.В) (l=135, L=200, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х ср. сер 20,0 (кл.В) (l=135, L=200, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло спиральное с ц/х длинной серии ГОСТ 886
Наименование | Цена |
Сверло ц/х дл. сер 1,5 (кл.А) (l=50, L=76, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 1,6 (кл.А) (l=50, L=76, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 1,7 (кл.А) (l=50, L=76, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 1,8 (кл.А) (l=53, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 1,9 (кл.А) (l=53, L=80, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,0 (кл.А) (l=56, L=85, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,1 (кл.А) (l=56, L=85, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,2 (кл.А) (l=59, L=90, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,4 (кл.А) (l=62, L=95, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,5 (кл.А) (l=65, L=95, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,6 (кл.А) (l=62, L=95, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,8 (кл.А) (l=66, L=100, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 2,9 (кл.А) (l=66, L=100, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,0 (кл.А) (l=66, L=100, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,1 (кл.А) (l=69, L=106, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,2 (кл.А) (l=69, L=106, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,3 (кл.А) (l=69, L=106, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,5 (кл.А) (l=73, L=112, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,6 (кл.А) (l=73, L=112, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,7 (кл.А) (l=73, L=112, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,8 (кл.А) (l=78, L=119, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 3,9 (кл.А) (l=78, L=119, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,0 (кл.А) (l=78, L=119, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,1 (кл.А) (l=78, L=119, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,2 (кл.А) (l=78, L=119, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,3 (кл.А) (l=82, L=126, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,5 (кл.А) (l=82, L=126, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,8 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 4,9 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,0 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,1 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,2 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,3 (кл.А) (l=87, L=132, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,5 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,6 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,7 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,8 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 5,9 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,0 (кл.А) (l=91, L=139, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,1 (кл.А) (l=97, L=148, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,2 (кл.А) (l=97, L=148, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,4 (кл.А) (l=97, L=148, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,5 (кл.А) (l=97, L=148, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,7 (кл.А) (l=97, L=148, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 6,8 (кл.А) (l=102, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,0 (кл.А) (l=102, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,2 (кл.А) (l=102, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,3 (кл.А) (l=102, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,5 (кл.А) (l=102, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,6 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,8 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 7,9 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,0 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,1 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,2 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,3 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,4 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,5 (кл.А) (l=109, L=156, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,6 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,7 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 8,8 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,0 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,1 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,5 (кл.А) (l=115, L=175, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,6 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,7 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 9,8 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,0 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,1 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,2 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,3 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,4 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,5 (кл.А) (l=121, L=184, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,7 (кл.А) (l=128, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 10,8 (кл.А) (l=128, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 11,0 (кл.А) (l=128, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 11,5 (кл.А) (l=128, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 11,7 (кл.А) (l=128, L=195, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло ц/х дл. сер 12,0 (кл.А) (l=134, L=205, Р6М5) | Уточняйте |