НАША СТРАТЕГИЯ - МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА
Мы ответим Вам в ближайшее время.
Новости
все новости
26марта 2023
Горячие весенние предложения и огромные скидки
07апреля 2018

У нас новый сайт вы здесь найдете всю информацию о поставляемой нами продукцией

28января 2018

Дарим бесплатную доставку всем при заказе нашей продукции от 30000 руб

01апреля 2016

Подарки при покупке инструмента King Tony!

26января 2016

Пройдите регистрацию на нашем сайте и получи скидку на 500 руб при покупке нашей продукции!

Важная информация
Скидки весь март
Важная информация

Скидки всем 10 % при покупке от 50000 руб

Сверло с механическим креплением сменных многогранных пластин ГОСТ 27724

Сверла с механическим креплением пластин применяют при высоких скоростях резания с низкими подачами. Они обеспечивают высокую эффективность обработки, универсальность и высокую стойкость, позволяют не только вести обработку с большей скоростью, но и получать отверстия лучшего качества и точности. Причем это возможно и при сверлении, и при растачивании. Сверла со сменными пластинами сочетают в себе преимущества прочного стального хвостовика и износостойких неперетачиваемых твердосплавных пластин. Эти сверла обладают высокой стойкостью и могут работать в самых разнообразных условиях.

 

Сверло с мех/кр пластин ГОСТ 27724

Правые Левые D d d1, не менее L l l1, не менее Диаметр вписанной окружности пластин
Обозначение Обозначение
3320-1001 3320-1002 18,5 20 25 108 118* 60 40 50* 5,56
3320-1003 3320-1004 19 20 25 108 118* 60 40 50* 5,56
3320-1005 3320-1006 20 20 25 108 118* 60 40 50* 5,56
3320-1007 3320-1008 21 25 31 128 139* 75 45 56* 6,35
3320-1011 3320-1012 22 25 31 128 139* 75 45 56* 6,35
3320-1013 3320-1014 23 25 31 128 139* 75 45 56* 6,35
3320-1015 3320-1016 24 25 31 128 139* 75 45 56* 6,35
3320-1017 3320-1018 25 25 31 128 139* 75 45 56* 6,35
3320-1021 3320-1022 26 25 31 144 155* 90 45 56* 7,935
3320-1023 3320-1024 27 25 31 144 155* 90 45 56* 7,935
3320-1025 3320-1026 28 25 31 144 155* 90 45 56* 7,935
3320-1027 3320-1028 29 25 31 144 155* 90 45 56* 7,935
3320-1029 3320-1032 30 25 31 144 155* 90 45 56* 7,935
3320-1033 3320-1034 31 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1035 3320-1036 32 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1037 3320-1038 33 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1039 3320-1042 34 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1043 3320-1044 35 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1045 3320-1046 36 32 38 160 175* 105 45 60* 9,525
3320-1047 3320-1048 37 32 38 175 190* 120 45 60* 9,525
3320-1051 3320-1052 38 32 38 175 190* 120 45 60* 9,525
3320-1053 3320-1054 39 32 38 175 190* 120 45 60* 9,525
3320-1055 3320-1056 40 32 38 175 190* 120 45 60* 9,525
3320-1057 3320-1058 41 32 38 175 190* 120 45 60* 9,525
3320-1059 3320-1062 42 40 46 200 215* 135 55 70* 12,7
3320-1063 3320-1064 43 40 46 200 215* 135 55 70* 12,7
3320-1065 3320-1066 44 40 46 200 215* 135 55 70* 12,7
3320-1067 3320-1068 45 40 46 200 215* 135 55 70* 12,7
3320-1069 3320-1072 46 40 46 200 230* 135 150* 55 70* 12,7
3320-1073 3320-1074 47 40 46 200 230* 135 150* 55 70* 12,7
3320-1075 3320-1076 48 40 46 200 230* 135 150* 55 70* 12,7
3320-1077 3320-1078 49 40 60 230 150 165* 55 70* 12,7
3320-1079 3320-1082 50 40 60 230 150 165* 55 70* 12,7
3320-1083 3320-1084 51 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1085 3320-1086 52 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1087 3320-1088 53 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1089 3320-1092 54 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1003 3320-1094 55 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1096 3320-1096 56 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1097 3320-1098 57 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1099 3320-1102 58 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1103 3320-1104 59 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7
3320-1105 3320-1106 60 40 60 230 245* 165 55 70* 12,7

 *Свёрла, изготавливаемые по заказу потребителя 

Адрес:
462401 Россия, Оренбургская обл., г. Орск, площадь Гагарина 9А
Время работы:
с 8-30 до 17-30
сб. вс. - выходной