Сверла спиральные с коническим хвостовиком применяются для создания отверстий в различных деталях при помощи стационарных станков. ГОСТ предусматривает выпуск свёрл к/х от 5 до 80 мм, однако широкое применение находят свёрла диаметром от 12 до 24 мм. Для крепления свёрл к/х применяются конические втулки. Благодаря коническому хвостовику увеличивается площадь поверхности контакта сверла со сверлильной головкой, что позволяет увеличить точность и повышает надёжность крепления.
Сверло спиральное с к/х основной серии ГОСТ 10903
Наименование | Цена |
Сверло к/х ср. сер 6,0 (кл.В) (l=57, L=138, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 6,2 (кл.В) (l=63, L=144, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 6,5 (кл.В) (l=63, L=144, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 6,7 (кл.В) (l=63, L=144, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 6,8 (кл.В) (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 7,0 (кл.В) (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 7,2 (кл.В) (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 7,5 (кл.В) (l=69, L=150, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 7,8 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,0 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,2 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,4 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,5 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,6 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,7 (кл.В) (l=75, L=156, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 8,8 (кл.В) (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 9,0 (кл.В) (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 9,2 (кл.В) (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 9,4 (кл.В) (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 9,5 (кл.В) (l=81, L=162, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 9,8 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,0 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,2 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,4 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,5 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,7 (кл.В) (l=87, L=168, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,8 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 10,9 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,0 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,2 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,4 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,5 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,6 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 11,8 (кл.В) (l=94, L=175, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 12,0 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 12,2 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 12,5 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 12,8 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 13,0 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 13,2 (кл.В) (l=101, L=182, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 13,5 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 13,7 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 13,8 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 14,0 (кл.В) (l=108, L=189, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 14,5 (кл.В) (l=114, L=212, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 15,0 (кл.В) (l=114, L=212, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 15,4 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 15,5 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 16,0 (кл.В) (l=120, L=218, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 16,5 (кл.В) (l=125, L=223, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 17,0 (кл.В) (l=125, L=223, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 17,4 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 17,5 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 18,0 (кл.В) (l=130, L=228, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 18,5 (кл.В) (l=135, L=233, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 19,0 (кл.В) (l=135, L=233, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 19,4 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 19,5 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 20,0 (кл.В) (l=140, L=238, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 20,5 (кл.В) (l=145, L=243, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 21,0 (кл.В) (l=145, L=243, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 21,5 (кл.В) (l=150, L=248, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 22,0 (кл.В) (l=150, L=248, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 22,5 (кл.В) (l=155, L=253, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 23,0 (кл.В) (l=155, L=253, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 23,5 (кл.В) (l=155, L=276, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 24,0 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 24,5 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 25,0 (кл.В) (l=160, L=281, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 25,5 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 26,0 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 26,5 (кл.В) (l=165, L=286, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 27,0 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 27,5 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 28,0 (кл.В) (l=170, L=291, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 28,5 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 29,0 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 29,5 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 30,0 (кл.В) (l=175, L=296, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 30,5 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 31,0 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 31,5 (кл.В) (l=180, L=301, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 32,0 (кл.В) (l=185, L=334, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 32,5 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 33,0 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 33,5 (кл.В) (l=185, L=334, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 34,0 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 34,5 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 35,0 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 35,5 (кл.В) (l=190, L=339, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 36,0 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 36,5 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 37,0 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 37,5 (кл.В) (l=195, L=344, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 38,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 38,5 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 39,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 39,5 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 40,0 (кл.В) (l=200, L=349, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 40,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 41,0 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 41,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 42,0 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 42,5 (кл.В) (l=205, L=354, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 43,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 43,5 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 44,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 44,5 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 45,0 (кл.В) (l=210, L=359, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 45,5 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 46,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 46,5 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 47,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 48,0 (кл.В) (l=215, L=364, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 49,0 (кл.В) (l=220, L=369, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 50,0 (кл.В) (l=220, L=369, КМ4, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 51,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 52,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 53,0 (кл.В) (l=225, L=412, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 54,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 55,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 56,0 (кл.В) (l=230, L=417, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 57,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 58,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 59,0 (кл.В) (l=235, L=422, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 60,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 61,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 62,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 63,0 (кл.В) (l=240, L=427, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 64,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 65,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 66,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 67,0 (кл.В) (l=245, L=432, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 68,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 69,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 70,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 71,0 (кл.В) (l=250, L=437, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 72,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 73,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 75,0 (кл.В) (l=255, L=442, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 76,0 (кл.В) (l=260, L=447, КМ5, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 77,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 78,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х ср. сер 80,0 (кл.В) (l=260, L=514, КМ6, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло спиральное с к/х удлиненной серии ГОСТ 12121
Наименование | Цена |
Сверло к/х дл. сер 6,0 (кл.В) (l=80, L=161, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 6,2 (кл.В) (l=86, L=167, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 6,5 (кл.В) (l=86, L=167, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 6,7 (кл.В) (l=86, L=167, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 6,8 (кл.В) (l=93, L=174, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 7,0 (кл.В) (l=93, L=174, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 7,5 (кл.В) (l=100, L=181, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 7,8 (кл.В) (l=100, L=181, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 8,0 (кл.В) (l=100, L=181, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 8,2 (кл.В) (l=100, L=181, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 8,5 (кл.В) (l=100, L=181, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 8,7 (кл.В) (l=107, L=188, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 8,8 (кл.В) (l=107, L=188, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 9,0 (кл.В) (l=107, L=188, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 9,1 (кл.В) (l=107, L=188, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 9,2 (кл.В) (l=107, L=188, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 10,0 (кл.В) (l=116, L=197, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 10,2 (кл.В) (l=116, L=197, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 10,5 (кл.В) (l=116, L=197, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 10,8 (кл.В) (l=125, L=206, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 11,0 (кл.В) (l=125, L=206, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 11,8 (кл.В) (l=125, L=206, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 12,0 (кл.В) (l=134, L=215, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 12,5 (кл.В) (l=134, L=215, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 13,0 (кл.В) (l=134, L=215, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 13,5 (кл.В) (l=142, L=223, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 13,7 (кл.В) (l=142, L=223, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 13,8 (кл.В) (l=142, L=223, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 14,0 (кл.В) (l=142, L=223, КМ1, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 14,5 (кл.В) (l=147, L=245, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 15,0 (кл.В) (l=147, L=245, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 15,5 (кл.В) (l=153, L=251, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 16,0 (кл.В) (l=153, L=251, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 16,5 (кл.В) (l=159, L=257, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 17,0 (кл.В) (l=159, L=257, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 17,5 (кл.В) (l=165, L=263, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 18,0 (кл.В) (l=165, L=263, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 18,5 (кл.В) (l=171, L=269, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 19,0 (кл.В) (l=171, L=269, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 19,5 (кл.В) (l=177, L=275, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 20,0 (кл.В) (l=177, L=275, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 20,5 (кл.В) (l=184, L=282, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 21,0 (кл.В) (l=184, L=282, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 22,0 (кл.В) (l=191, L=289, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 22,5 (кл.В) (l=191, L=289, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 23,0 (кл.В) (l=198, L=296, КМ2, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 24,0 (кл.В) (l=206, L=327, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 24,5 (кл.В) (l=206, L=327, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 25,0 (кл.В) (l=206, L=327, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 26,0 (кл.В) (l=214, L=335, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 27,0 (кл.В) (l=222, L=343, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 28,0(кл.В) (l=222, L=343, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |
Сверло к/х дл. сер 30,0 (кл.В) (l=230, L=360, КМ3, Р6М5) | Уточняйте |