Сверло по металлу перовое сборное (ГОСТ 25526-82) состоит в группе сверл, состоящих из державки и пятигранной пластины из быстрорежущих сплавов (Р5М5, Р18 и др.). Пластину, снабженную на торце режущей частью, применяют как сменный режущий элемент сборного перового сверла. С ее помощью обрабатывают конструкционную сталь и чугун, твердые поковки, ступенчатые и фасонные отверстия. Для лучшего отвода стружечной массы режущая пластина делится по ширине стружкодробящими канавками.
Сверло перовое по металлу ГОСТ 25526
Наименование | Цена |
Сверло перовое 25,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 26,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 27,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 28,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 29,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 30,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 31,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 32,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 33,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 34,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 34,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 (переточенное) | Уточняйте |
Сверло перовое 35,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 36,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 37,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 38,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 39,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 40,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 41,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 42,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 43,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 44,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 45,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 46,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 47,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 48,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 49,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 50,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 51,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 52,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 53,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 54,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 55,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 55,0 Р18 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 КИБ | Уточняйте |
Сверло перовое 56,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 58,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 60,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 61,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 62,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 63,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 65,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 68,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 70,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 70,0 Р9 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 70,0 Р18 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 72,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 75,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 75,0 Р18 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 78,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 78,0 по металлу (пластина) Р9 ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 80,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 80,0 по металлу (пластина) Р9 ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 85,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 90,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 90,0 Р9 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 95,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 100,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 105,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 105,0 Р9 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 110,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 115,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 120,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 120,0 по металлу (пластина) Р9 ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 125,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 130,0 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 130,0 Р9 по металлу (пластина) ГОСТ 25526-82 | Уточняйте |
Сверло перовое 160,0 по металлу (пластина) | Уточняйте |
Сверло перовое 24,0 по металлу (пластина+оправка) КМ3 ТУ (2 отверстия) | Уточняйте |
Сверло перовое 26,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (25-31) КМ3 | Уточняйте |
Сверло перовое 27,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (25-31) КМ3 | Уточняйте |
Сверло перовое 29,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (25-31) КМ3 | Уточняйте |
Сверло перовое 30,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (25-31) КМ3 | Уточняйте |
Сверло перовое 31,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (25-31) КМ3 | Уточняйте |
Сверло перовое 32,0 по металлу (пластина+оправка) КМ4 ТУ (2 отверстия) | Уточняйте |
Сверло перовое 34,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (32-39) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 35,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (32-39) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 36,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (32-39) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 43,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (40-50) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 45,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (40-50) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 50,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (40-50) КМ4 | Уточняйте |
Сверло перовое 51,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 52,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 55,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 56,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 58,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 60,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 62,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 63,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (51-63) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 65,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 68,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 70,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 72,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 75,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Сверло перовое 80,0 по металлу (пластина+оправка) ГОСТ 25526-82 (65-80) КМ5 | Уточняйте |
Пластины сменные режущие из быстрорежущей стали для сборных перовых сверл ГОСТ 25526
Обозначение | Диаметр обрабатываемого отверстия D, мм | Толщина b, мм |
Пластина перовая 2000-1201 ГОСТ 25526 | 25 | 6 |
Пластина перовая 2000-1202 ГОСТ 25526 | 25,5 | 6 |
Пластина перовая 2000-1203 ГОСТ 25526 | 26 | 6 |
Пластина перовая 2000-1204 ГОСТ 25526 | 26,5 | 6 |
Пластина перовая 2000-1205 ГОСТ 25526 | 27 | 6 |
Пластина перовая 2000-1206 ГОСТ 25526 | 27,5 | 6 |
Пластина перовая 2000-1207 ГОСТ 25526 | 28 | 6 |
Пластина перовая 2000-1208 ГОСТ 25526 | 28,5 | 6 |
Пластина перовая 2000-1209 ГОСТ 25526 | 29 | 6 |
Пластина перовая 2000-1211 ГОСТ 25526 | 29,5 | 6 |
Пластина перовая 2000-1212 ГОСТ 25526 | 30 | 6 |
Пластина перовая 2000-1213 ГОСТ 25526 | 31 | 6 |
Пластина перовая 2000-1214 ГОСТ 25526 | 32 | 7 |
Пластина перовая 2000-1215 ГОСТ 25526 | 33 | 7 |
Пластина перовая 2000-1216 ГОСТ 25526 | 34 | 7 |
Пластина перовая 2000-1217 ГОСТ 25526 | 35 | 7 |
Пластина перовая 2000-1218 ГОСТ 25526 | 36 | 7 |
Пластина перовая 2000-1219 ГОСТ 25526 | 37 | 7 |
Пластина перовая 2000-1221 ГОСТ 25526 | 38 | 7 |
Пластина перовая 2000-1222 ГОСТ 25526 | 39 | 7 |
Пластина перовая 2000-1223 ГОСТ 25526 | 40 | 8 |
Пластина перовая 2000-1224 ГОСТ 25526 | 41 | 8 |
Пластина перовая 2000-1225 ГОСТ 25526 | 42 | 8 |
Пластина перовая 2000-1226 ГОСТ 25526 | 43 | 8 |
Пластина перовая 2000-1227 ГОСТ 25526 | 44 | 8 |
Пластина перовая 2000-1228 ГОСТ 25526 | 45 | 8 |
Пластина перовая 2000-1229 ГОСТ 25526 | 46 | 8 |
Пластина перовая 2000-1231 ГОСТ 25526 | 47 | 8 |
Пластина перовая 2000-1232 ГОСТ 25526 | 48 | 8 |
Пластина перовая 2000-1233 ГОСТ 25526 | 49 | 8 |
Пластина перовая 2000-1234 ГОСТ 25526 | 50 | 8 |
Пластина перовая 2000-1235 ГОСТ 25526 | 51 | 10 |
Пластина перовая 2000-1236 ГОСТ 25526 | 52 | 10 |
Пластина перовая 2000-1237 ГОСТ 25526 | 53 | 10 |
Пластина перовая 2000-1238 ГОСТ 25526 | 54 | 10 |
Пластина перовая 2000-1239 ГОСТ 25526 | 55 | 10 |
Пластина перовая 2000-1241 ГОСТ 25526 | 56 | 10 |
Пластина перовая 2000-1242 ГОСТ 25526 | 57 | 10 |
Пластина перовая 2000-1243 ГОСТ 25526 | 58 | 10 |
Пластина перовая 2000-1244 ГОСТ 25526 | 59 | 10 |
Пластина перовая 2000-1245 ГОСТ 25526 | 60 | 10 |
Пластина перовая 2000-1246 ГОСТ 25526 | 61 | 10 |
Пластина перовая 2000-1247 ГОСТ 25526 | 62 | 10 |
Пластина перовая 2000-1248 ГОСТ 25526 | 63 | 10 |
Пластина перовая 2000-1249 ГОСТ 25526 | 65 | 11 |
Пластина перовая 2000-1251 ГОСТ 25526 | 68 | 11 |
Пластина перовая 2000-1252 ГОСТ 25526 | 70 | 11 |
Пластина перовая 2000-1253 ГОСТ 25526 | 72 | 11 |
Пластина перовая 2000-1254 ГОСТ 25526 | 75 | 11 |
Пластина перовая 2000-1255 ГОСТ 25526 | 78 | 11 |
Пластина перовая 2000-1256 ГОСТ 25526 | 80 | 11 |
Пластина перовая 2000-1257 ГОСТ 25526 | 82 | 14 |
Пластина перовая 2000-1258 ГОСТ 25526 | 85 | 14 |
Пластина перовая 2000-1259 ГОСТ 25526 | 88 | 14 |
Пластина перовая 2000-1261 ГОСТ 25526 | 90 | 14 |
Пластина перовая 2000-1262 ГОСТ 25526 | 92 | 14 |
Пластина перовая 2000-1263 ГОСТ 25526 | 95 | 14 |
Пластина перовая 2000-1264 ГОСТ 25526 | 98 | 14 |
Пластина перовая 2000-1265 ГОСТ 25526 | 100 | 14 |
Пластина перовая 2000-1266 ГОСТ 25526 | 102 | 14 |
Пластина перовая 2000-1267 ГОСТ 25526 | 105 | 18 |
Пластина перовая 2000-1268 ГОСТ 25526 | 108 | 18 |
Пластина перовая 2000-1269 ГОСТ 25526 | 110 | 18 |
Пластина перовая 2000-1271 ГОСТ 25526 | 112 | 18 |
Пластина перовая 2000-1272 ГОСТ 25526 | 115 | 18 |
Пластина перовая 2000-1273 ГОСТ 25526 | 118 | 18 |
Пластина перовая 2000-1274 ГОСТ 25526 | 120 | 18 |
Пластина перовая 2000-1275 ГОСТ 25526 | 122 | 18 |
Пластина перовая 2000-1276 ГОСТ 25526 | 125 | 18 |
Пластина перовая 2000-1277 ГОСТ 25526 | 128 | 18 |
Пластина перовая 2000-1278 ГОСТ 25526 | 130 | 18 |
Оправка для перовых сверл ГОСТ 25526
Наименование |
Оправка для перовых сверл диапазон 25-31 конический хвостовик КМ3 L=185 мм lраб (до хв-ка)=85 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 32-39 конический хвостовик КМ4 L=230 мм lраб (до хв-ка)=100 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 40-50 конический хвостовик КМ4 L=240 мм lраб (до хв-ка)=115 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 51-63 конический хвостовик КМ5 L=300 мм lраб (до хв-ка)=150 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 65-80 конический хвостовик КМ5 L=330 мм lраб (до хв-ка)=170 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 65-80 конический хвостовик КМ5 L=700 мм lраб (до хв-ка)=540 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 82-102 конический хвостовик КМ5 L=345-360 мм lраб (до хв-ка)=180 мм |
Оправка длинная для перовых сверл диапазон 82-102 конический хвостовик КМ5 L=700 мм lраб (до хв-ка)=540 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 105-130 цилиндрический хвостовик D=50 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 105-130 конический хвостовик КМ5 L=360 мм lраб (до хв-ка)=200 мм |
Оправка для перовых сверл диапазон 105-130 конический хвостовик КМ5 L=700 мм lраб (до хв-ка)=540 мм |