Машинные полотна предназначены для использования на оборудовании для механической резки заготовок из стали и чугуна. Ручные полотна предназначены для использования в ножовочных рамках для резки изделий из стали и чугуна. Ножовочное полотно закрепляют на ножовочной рамке пилы так, чтобы зубья резали металл при поступательном движении пилы вперед. Ножовочные полотна чаще всего изготавливаются из высоколегированных быстрорежущих сталей. Ножовочные полотна бывают с односторонними и двухсторонними зубьями, т.е. ножовочное полотно имеет одну либо две режущие кромки. Ножовочные полотна также различаются по материалу, для разрезания которого они используются, будь то металл, дерево, пластик или пр.
Полотна машинные ГОСТ 6645
Обозначение по ГОСТ | I1, ММ | I2, ММ | b, мм | s, мм | d, мм | P, мм | Цена |
2800-0039 | 350 | 380 | 32 | 1,6 | 8,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0041 | 350 | 380 | 32 | 1,6 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0085 | 350 | 380 | 32 | 2 | 8,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0086 | 350 | 380 | 32 | 2 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0042 | 400 | 430 | 25 | 1,25 | 8,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0043 | 400 | 430 | 32 | 1,6 | 8,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0044 | 400 | 430 | 32 | 1,6 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0045 | 400 | 430 | 40 | 2 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0087 | 400 | 430 | 32 | 2 | 8,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0088 | 400 | 430 | 32 | 2 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0045 | 400 | 430 | 40 | 2 | 8,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0046 | 400 | 430 | 40 | 2 | 8,2 | 6,3 | Уточняйте |
2800-0047 | 450 | 485 | 32 | 1,6 | 10,2 | 2,5 | Уточняйте |
2800-0048 | 450 | 485 | 32 | 1,6 | 10,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0049 | 450 | 485 | 40 | 2 | 10,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0051 | 450 | 485 | 40 | 2 | 10,2 | 6,3 | Уточняйте |
2800-0089 | 450 | 485 | 32 | 2 | 10,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0091 | 450 | 485 | 32 | 2 | 10,2 | 6,3 | Уточняйте |
2800-0053 | 500 | 535 | 40 | 2 | 10,2 | 4 | Уточняйте |
2800-0054 | 500 | 535 | 40 | 2 | 10,2 | 6,3 | Уточняйте |
2800-0093 | 500 | 535 | 32 | 2 | 10,2 | 4 | Уточняйте |
Полотна ручные ГОСТ 6645
Обозначение по ГОСТ | I1, ММ | I2, ММ | b, мм | s, мм | d, мм | P, мм | Цена |
2800-0004 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 0,8 | Уточняйте |
2800-0005 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1 | Уточняйте |
2800-0006 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,25 | Уточняйте |
2800-0077 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,4 | Уточняйте |
2800-0007 | 300 | 315 | 12,5 | 0,63 | 4 | 1,6 | Уточняйте |