Самоцентрирующие спирально-реечные 3-хкулачковые токарные патроны из стали и чугуна предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления. Трехкулачковые токарные патроны изготавливаются четырех типов:
тип 1 – c цилиндрическим центрирующим пояском и креплением через промежуточный фланец;
тип 2 – с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593;
тип 3 – с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595;
тип 4 – с креплением на фланцевые концы шпинделей типа Кэмлокк по ГОСТ 26651.
Патроны всех четырех типов изготавливаются в двух вариантах исполнения:
исполнение 1 - с цельными кулачками;
исполнение 2 - со сборными кулачками.
Патроны токарные трехкулачковые типа 1 исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
3-80.01.14 | 80 | 16,5 | 55 | 66 | 3 х М6 | 3 | 50 | 66 | 1,4 |
3-100.02.14 | 100 | 20 | 72 | 86 | 3 х М8 | 3 | 55 | 73 | 2,4 |
3-125.03.14 | 125 | 32 | 95 | 108 | 3 х М8 | 4 | 56 | 75 | 3,4 |
3-160.05.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 6 х М8 | 4 | 60 | 90,5 | 6,4 |
3-200.07.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 113 | 15,3 |
3-250.09.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 122,5 | 28,2 |
3-315.11.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 140 | 46,5 |
3-400.15.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 157 | 82 |
Патроны токарные трехкулачковые типа 1 исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
3-160.06.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 3 х М8 | 4 | 60 | 65 | 102 | 6 |
3-200.08.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 80,5 | 125 | 13,6 |
3-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26 |
3-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 45 |
3-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 80 |
*масса патрона без накладных кулачков
Патроны токарные трехкулачковые типа 2 (по ГОСТ 12593) исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
3-200.31.14 | 200 | 60 | 82,56 | 104,8 | 4 х М10 | 135 | 75 | 113 | 15,5 |
3-200.33.14 | 200 | 60 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 113 | 15,2 |
3-250.35.14 | 250 | 80 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,2 |
3-250.37.14 | 250 | 80 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 27,6 |
3-315.39.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 140 | 48,4 |
3-315.41.14 | 315 | 100 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 140 | 48,3 |
3-315.55.14 | 315 | 100 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 106 | 146 | 49,6 |
3-400.43.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 157 | 83 |
3-400.45.14 | 400 | 136 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 157 | 82 |
Патроны токарные трехкулачковые типа 2 (по ГОСТ 12593) исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
3-200.32.14 | 200 | 60 | 82,56 | 104,5 | 4 х М10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,7 |
3-200.34.14 | 200 | 60 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,4 |
3-250.36.14 | 250 | 80 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,8 |
3-250.38.14 | 250 | 80 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,2 |
3-315.40.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 |
3-315.42.14 | 315 | 100 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,4 |
3-315.56.14 | 315 | 100 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 106 | 113 | 173 | 47,8 |
3-400.44.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 79,4 |
3-400.46.14 | 400 | 136 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 78,4 |
*масса патрона без накладных кулачков
Патроны токарные трехкулачковые типа 3 (по ГОСТ 12595) исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
3-200.59.14 | 200 | 60 | 63,51 | 82,6 | 3 х 12 | 108 | 75 | 113 | 15,4 |
3-250.61.14 | 250 | 80 | 82,56 | 104,8 | 6 х 12 | 133 | 89,5 | 122,5 | 27,9 |
3-315.63.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 6 х 14 | 165 | 100 | 158,5 | 48,5 |
3-400.65.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 6 х 18 | 210 | 105 | 157 | 83 |
Патроны токарные трехкулачковые типа 3 (по ГОСТ 12595) исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
3-200.60.14 | 200 | 60 | 63,51 | 82,6 | 3 х 12 | 108 | 75 | 80,5 | 125,5 | 14 |
3-250.62.14 | 250 | 80 | 82,56 | 104,8 | 6 x 12 | 133 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,9 |
3-315.64.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 6 x 14 | 165 | 99,5 | 107 | 167 | 47 |
3-400.66.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 6 x 18 | 210 | 105 | 114 | 178 | 80 |
*масса патрона без накладных кулачков
Патроны токарные трехкулачковые типа 4 "Кэмлокк" (по ГОСТ 26651) исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | Шаг кулачка | N max, min-1 | M max, Нхм | P min, Н | Масса, кг |
3-200.75.14 | 200 | 63,51 | 82,6 | 60 | 3 х М10 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.77.14 | 200 | 82,56 | 104,8 | 60 | 6 х М12 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.79.14 | 200 | 106,4 | 133,4 | 60 | 6 х М16 х 1,5 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-250.81.14 | 250 | 106,4 | 133,4 | 80 | 6 х М16 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-250.83.14 | 250 | 139,7 | 171,4 | 80 | 6 х М20 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-315.85.14 | 315 | 139,7 | 171,4 | 100 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-315.87.14 | 315 | 196,9 | 235 | 100 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-400.89.14 | 400 | 139,7 | 171,4 | 136 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
3-400.91.14 | 400 | 196,9 | 235 | 136 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
Патроны токарные трехкулачковые типа 4 "Кэмлокк" (по ГОСТ 26651) исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | Шаг кулачка | N max, min-1 | M max, Нхм | P min, Н | Масса, кг |
3-200.76.14 | 200 | 63,51 | 82,6 | 60 | 3 х М10 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.78.14 | 200 | 82,56 | 104,8 | 60 | 6 х М12 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.80.14 | 200 | 106,4 | 133,4 | 60 | 6 х М16 х 1,5 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-250.82.14 | 250 | 106,4 | 133,4 | 80 | 6 х М16 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-250.84.14 | 250 | 139,7 | 171,4 | 80 | 6 х М20 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-315.86.14 | 315 | 139,7 | 171,4 | 100 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-315.88.14 | 315 | 196,9 | 235 | 100 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-400.90.14 | 400 | 139,7 | 171,4 | 136 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
3-400.92.14 | 400 | 196,9 | 235 | 136 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
D - наружный диаметр патрона
D1 - диаметр посадочного отверстия
D2 - диаметр расположения крепежных отверстий
D3 - диаметр отверстия в корпусе
N max, min-1 - максимально допустимая частота вращения патронов
M max, Hхм - максимальный крутящий момент на ключе
P min, Н - суммарная сила зажима