Самоцентрирующие спирально-реечные четырехкулачковые токарные патроны из стали и чугуна предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.
Четырехкулачковые токарные патроны изготавливаются двух типов:
тип 1 – c цилиндрическим центрирующим пояском и креплением через промежуточный фланец;
тип 2 – с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593.
Патроны обоих типов изготавливаются в двух вариантах исполнения:
исполнение 1 - с цельными кулачками;
исполнение 2 - со сборными кулачками.
Патроны токарные четырехкулачковые типа 1 исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
4-160.05.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 6 х М8 | 4 | 60 | 90,5 | 6,6 |
4-200.07.141 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 113 | 15,8 |
4-250.09.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 122,5 | 28,8 |
4-315.11.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 140 | 47,2 |
4-400.15.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 157 | 83 |
Патроны токарные четырехкулачковые типа 1 исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
4-160.06.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 3 х М8 | 4 | 60 | 65 | 102 | 6,2 |
4-200.08.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 80,5 | 125 | 14 |
4-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,5 |
4-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 44,8 |
4-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 81 |
*масса патрона без накладных кулачков
Патроны токарные четырехкулачковые типа 2 исполнения 1
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
4-200.31.14 | 200 | 60 | 82,56 | 104,8 | 4 х М10 | 135 | 75 | 113 | 16 |
4-200.33.14 | 200 | 60 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 113 | 15,7 |
4-250.35.14 | 250 | 80 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,6 |
4-250.37.14 | 250 | 80 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 28 |
4-315.39.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 140 | 49,2 |
4-315.41.14 | 315 | 100 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 140 | 49,1 |
4-315.55.14 | 315 | 100 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 146 | 50,4 |
4-400.43.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 157 | 85 |
4-400.45.14 | 400 | 136 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 157 | 84 |
Патроны токарные четырехкулачковые типа 2 исполнения 2
Обозначение модели токарного патрона | D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
4-200.32.14 | 200 | 60 | 82,56 | 104,5 | 4 х М10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 14,1 |
4-200.34.14 | 200 | 60 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,8 |
4-250.36.14 | 250 | 80 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,2 |
4-250.38.14 | 250 | 80 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,6 |
4-315.40.14 | 315 | 100 | 106,4 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,8 |
4-315.42.14 | 315 | 100 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 |
4-315.56.14 | 315 | 100 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,6 |
4-400.44.14 | 400 | 136 | 139,7 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 80,1 |
4-400.46.14 | 400 | 136 | 196,9 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 79,1 |
*масса патрона без накладных кулачков
D - наружный диаметр патрона
D1 - диаметр посадочного отверстия
D2 - диаметр расположения крепежных отверстий
D3 - диаметр отверстия в корпусе