Orion - токарные станки с наклонной станиной
Название станка | Макс. Ø установки заготовки над станиной | Макс. Ø установки заготовки над суппортом | Макс. Ø обработки заготовки | Макс. длина обработки |
Orion Q3 - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 230 мм | 70 мм | 70 мм | 150 мм |
Orion Q5 - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 360 мм | 110 мм | 110 мм | 150 мм |
Orion G6 - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 240 мм |
Orion G6B - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 240 мм |
Orion G8 - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 220 мм |
Orion G8B - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 220 мм |
Orion G10 - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 220 мм |
Orion G10B - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 490 мм | 170 мм | 170 мм | 220 мм |
Orion Q10F - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 360 мм | 110 мм | 110 мм | 150 мм |
Orion 6T - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 320 мм |
Orion 6TL - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 520 мм |
Orion 6TM - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 190 мм | 240 мм |
Orion 6TLM - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 190 мм | 390 мм |
Orion 8T - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 300 мм |
Orion 8TM - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 190 мм | 220 мм |
Orion 8TL - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 510 мм |
Orion 8TLM - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 300 мм |
Orion 10TL - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 280 мм | 485 мм |
Orion 10TLM - Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | 480 мм | 285 мм | 190 мм | 355 мм |
Mercur и Gemini - обрабатывающие центры с ЧПУ
Название станка | Макс. Ø установки заготовки над станиной | Макс. Ø установки заготовки над салазками | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки |
Merkur 225 R - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 410 мм |
Merkur 225 MR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 340 мм |
Merkur 225 LR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 540 мм |
Merkur 225 LMR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 500 мм |
Merkur 225 B - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 410 мм |
Merkur 225 LB - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 540 мм |
Merkur 225 LMB - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 500 мм |
Merkur 245 MR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 330 мм |
Merkur 245 LR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 530 мм |
Merkur 245 B - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 380 мм |
Merkur 245 LB - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 530 мм |
Merkur 245 R - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 380 мм |
Merkur 245 R - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 350 мм | 380 мм |
Merkur 245 LMR - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 490 мм |
Merkur 245 LMB - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 280 мм | 490 мм |
Gemini 225 LMS - токарный обрабатывающий центр | 550 мм | 360 мм | 500 мм | 280 мм |
Gemini 250 SY - токарный обрабатывающий центр | 710 мм | 580 мм | 400 мм | 1000 мм |
Gemini 250 MS - токарный обрабатывающий центр | 710 мм | 580 мм | 400 мм | 1000 мм |
Gemini 5i-2SP - токарный обрабатывающий центр с главным шпинделем и противошпинделем | 360 мм | 115 мм | 115 мм | 250 мм |
Taurus - тяжелые токарные центры
Название станка | Макс. Ø установки заготовки над станиной | Макс. Ø установки заготовки над салазками | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки |
Taurus 250 - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 1080 мм |
Taurus 250M - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 1080 мм |
Taurus 300 - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 1080 мм |
Taurus 300L - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 2080 мм |
Taurus 300LM - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 2080 мм |
Taurus 300M - Тяжелый токарный центр | 610 мм | 480 мм | 400 мм | 1080 мм |
Taurus 400 - Тяжелый токарный центр | 750 мм | 525 мм | 560 мм | 1255 мм |
Taurus 400M - Тяжелый токарный центр | 750 мм | 525 мм | 560 мм | 1255 мм |
Taurus 400LM - Тяжелый токарный центр | 750 мм | 525 мм | 520 мм | 1655 мм |
Taurus 400L - Тяжелый токарный центр | 750 мм | 525 мм | 520 мм | 1655 мм |
Taurus 450 - Тяжелый токарный центр | 770 мм | 630 мм | 690 мм | 1465 мм |
Taurus 450M - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 1465 мм |
Taurus 450LM - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 2265 мм |
Taurus 450L - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 2265 мм |
Taurus 550 - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 1465 мм |
Taurus 550M - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 1465 мм |
Taurus 550LM - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 620 мм | 2265 мм |
Taurus 550L - Тяжелый токарный центр | 775 мм | 630 мм | 690 мм | 2265 мм |
Taurus 600L - Тяжелый токарный центр | 1030 мм | 800 мм | 900 мм | 3200 мм |
Taurus 600LM - Тяжелый токарный центр | 1030 мм | 800 мм | 900 мм | 900 мм |
Taurus 650 - Тяжелый токарный центр | 1030 мм | 800 мм | 900 мм | 1000 мм |
Saturn - вертикальные токарные станки
Название станка | Макс. Ø установки заготовки над станиной | Макс. Ø обработки | Макс. длина обработки |
Saturn V 40 - Вертикальный токарный станок | 400 мм | 320 мм | 200 мм |
Saturn V 60 M - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 60 L - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 60 - Вертикальный токарный станок | 610 мм | 450 мм | 450 мм |
Saturn V 80 - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80L - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80M - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 80LM - Вертикальный токарный станок | 800 мм | 730 мм | 750 мм |
Saturn V 100 - Вертикальный токарный станок | 1000 мм | 920 мм | 850 мм |
Saturn V 100M - Вертикальный токарный станок | 1000 мм | 920 мм | 850 мм |
Lupus - вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Название станка | Технологический ход, ось X | Технологический ход, ось Y | Технологический ход, ось Z | Размер стола |
Lupus 5X 30 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 320 мм | 400 мм | 330 мм | Ø 300 мм |
Lupus 5X 50 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 600 мм | 520 мм | Ø 530 мм |
Lupus 5X 70 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 800 мм | 1000 мм | 630 мм | Ø 700 мм |
Lupus 5X 100 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 1100 мм | 1000 мм | 710 мм | Ø 1000 мм |
Lupus 5X 160 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 2020 мм | 1300 мм | 1250 мм | Ø 1600 мм |
Lupus 420 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 420 мм | 510 мм | 700x400 мм |
Lupus 420 L - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 765 мм | 520 мм | 510 мм | 920x420 мм |
Lupus 430 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 430 мм | 570 мм | 700x400 мм |
Lupus 430CD - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 430 мм | 570 мм | 700x475 мм |
Lupus 520 L - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 1020 мм | 520 мм | 510 мм | 1100x550 мм |
Lupus 650 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 1280 мм | 670 мм | 640 мм | 1400x700 мм |
Lupus M 300 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 450 мм | 300 мм | 300 мм | 500x350 мм |
Lupus M 400 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 420 мм | 350 мм | 700x400 мм |
Lupus M 400CD - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 600 мм | 400 мм | 400 мм | 650x450 мм |
Lupus HS 500 - Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ | 800 мм | 520 мм | 510 мм | 950x550 мм |